機(jī)床主要配置:
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | 砂輪軸、軸瓦 | 40B | 1套 | 國(guó)產(chǎn) | |
2 | 調(diào)整軸瓦、軸瓦 | 40B | 1套 | 國(guó)產(chǎn) | |
3 | 砂輪電機(jī) | 7.5KW | 1臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | |
4 | 導(dǎo)輪電機(jī) | 1.1KW | 1套 | 國(guó)產(chǎn) | |
5 | 導(dǎo)輪 | 1只 | 冠億 | ||
6 | 砂輪 | 1只 | 冠億 | ||
7 | 絲桿 | 1條 | 國(guó)產(chǎn) | ||
8 | 軸承 | 1套 | 哈爾濱 | ||
9 | 電器 | 1套 | 德力西 | ||
10 | 集中潤(rùn)滑泵 | 1套 | 國(guó)產(chǎn) | ||
11 | 油壓站馬達(dá) | 0.25KW | 1套 | 國(guó)產(chǎn) | |
12 | 冷卻水泵 | 0.12KW | 1臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) |
機(jī)床主要參數(shù):
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 參 數(shù) | 備注 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)工作臺(tái)工作直徑(通磨) | ¢0.5~¢40 mm | |
2 | 特殊工作臺(tái)工作直徑(切磨) | ¢0.5~¢40 mm | |
3 | 砂輪規(guī)格(外徑X寬X內(nèi)徑) | ¢350X寬125X¢127mm | |
4 | 導(dǎo)輪規(guī)格(外徑X寬X內(nèi)徑) | ¢250X寬125X¢95mm | |
5 | 砂輪轉(zhuǎn)速(磨頭帶高壓) | 1880R.P.M | |
6 | 導(dǎo)輪轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)變速) | 3~330R.P.M | |
7 | 工作臺(tái)進(jìn)刀手輪 (T型絲桿) | 4㎜/轉(zhuǎn)0.05㎜/刻度 | |
8 | 修整進(jìn)刀手輪 | 0.01㎜/刻度 | |
9 | 微進(jìn)給 | 0.002㎜/刻度 | |
10 | 導(dǎo)輪回轉(zhuǎn)角度 | ±5° | |
11 | 機(jī)床總功率 | ≈9.5KW | |
12 | 機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)2200×寬1650×高1500 mm | |
13 | 機(jī)床重量(毛重) | ≈2200㎏ | |
14 | 橢圓度(標(biāo)準(zhǔn)試件¢10X長(zhǎng)115 mm) | ≤0.0025 mm | |
15 | 直線度(標(biāo)準(zhǔn)試件¢10X長(zhǎng)115 mm) | ≤0.00 35mm | |
16 | 粗糙度(標(biāo)準(zhǔn)試件¢10X長(zhǎng)115 mm) | ≤0.2um |
隨機(jī)附件:
序號(hào) | 名 稱(chēng) | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 備注 |
1 | 砂輪 | 1片 | 國(guó)產(chǎn) | 配機(jī) |
2 | 砂輪法蘭 | 1套 | 博芽 | 配機(jī) |
3 | 導(dǎo)輪 | 1片 | 國(guó)產(chǎn) | 配機(jī) |
4 | 導(dǎo)輪法蘭 | 1套 | 博芽 | 配機(jī) |
5 | 切磨刀架 | 1只 | 博芽 | 配機(jī) |
6 | 通磨刀架 | 1只 | 博芽 | 配機(jī) |
7 | 法蘭拔取器 | 1套 | 博芽 | 配機(jī) |
8 | 鉆石修刀(砂輪、導(dǎo)輪各1支) | 1套 | 共2支 | 配機(jī) |
9 | 刀板 | 1塊 | 博芽 | 配機(jī) |
10 | 維護(hù)工具 | 1套 | 博芽 | 配機(jī) |
11 | 機(jī)床墊腳 | 1套 | 博芽 | 配機(jī) |
本文標(biāo)簽:
版權(quán)說(shuō)明:如非注明,本站文章均為數(shù)控磨床-平面磨床-鏡面磨床-618磨床-磐裕磨床-panyu磨床-廣東博芽智能機(jī)械有限公司原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處和附帶博芽1040B無(wú)心磨床本文鏈接。